Stok Pulsa Di DIDAN CELLULAR kami gak pernah putus
Mahal Dikit tapi transaksi luancar puoolll stok gak pernah kosong aman dan terpercaya
HARGA DI UPDATE 16 NOVEMBER 2012
NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER MASING-MASING OPERATOR SELULER
Mahal Dikit tapi transaksi luancar puoolll stok gak pernah kosong aman dan terpercaya
HARGA DI UPDATE 16 NOVEMBER 2012
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| S5 | 5.000 | 5.525 |
| S10 | 10.000 | 10.475 |
| S20 | 20.000 | 20.175 |
| S25 | 25.000 | 25.325 |
| S50 | 50.000 | 49.325 |
| S100 | 100.000 | 97.525 |
| JS5 | 5.000 | 5.325 |
| JS10 | 10.000 | 10.225 |
| JS20 | 20.000 | 20.025 |
| JS25 | 25.000 | 25.025 |
| JS50 | 50.000 | 49.125 |
| JS100 | 100.000 | 97.275 |
| I2 | 2.000 | 2.375 |
| I5 | 5.000 | 5.325 |
| I10 | 10.000 | 10.325 |
| I25 | 25.000 | 24.925 |
| I50 | 50.000 | 49.125 |
| I100 | 100.000 | 98.125 |
| Indosat GPRS | ||
| I5G | 5.000 | 5.325 |
| I10G | 10.000 | 10.325 |
| I25G | 25.000 | 24.925 |
| Indosat SMS | ||
| IS5 | 5.000 | 5.325 |
| IS10 | 10.000 | 10.325 |
| IS25 | 25.000 | 24.925 |
| X5 | 5.000 | 5.375 |
| X10 | 10.000 | 10.325 |
| X25 | 25.000 | 24.925 |
| X50 | 50.000 | 49.875 |
| X100 | 100.000 | 99.625 |
| AX1 | 1.000 | 1.225 |
| AX2 | 2.000 | 2.225 |
| AX3 | 3.000 | 3.225 |
| AX4 | 4.000 | 4.225 |
| AX5 | 5.000 | 5.100 |
| AX10 | 10.000 | 10.025 |
| AX20 | 20.000 | 19.825 |
| AX25 | 25.000 | 25.125 |
| AX30 | 30.000 | 30.125 |
| AX50 | 50.000 | 49.375 |
| AX100 | 100.000 | 98.875 |
| T1 | 1.000 | 1.225 |
| T2 | 2.000 | 2.225 |
| T3 | 3.000 | 3.125 |
| T4 | 4.000 | 4.125 |
| T5 | 5.000 | 5.025 |
| T10 | 10.000 | 9.975 |
| T20 | 20.000 | 19.475 |
| T30 | 30.000 | 29.675 |
| T50 | 50.000 | 49.125 |
| T100 | 100.000 | 98.125 |
| F1 | 1.000 | 1.225 |
| F5 | 5.000 | 4.975 |
| F10 | 10.000 | 9.825 |
| F20 | 20.000 | 19.525 |
| F25 | 25.000 | 24.625 |
| F50 | 50.000 | 48.625 |
| F100 | 100.000 | 97.125 |
| FN1 | 1.000 | 1.225 |
| FN5 | 5.000 | 5.200 |
| FN10 | 10.000 | 10.100 |
| FN20 | 20.000 | 19.925 |
| FN25 | 25.000 | 24.025 |
| FN50 | 50.000 | 49.625 |
| FN100 | 100.000 | 99.125 |
| E1 | 1.000 | 1.225 |
| E5 | 5.000 | 5.375 |
| E10 | 10.000 | 10.225 |
| E20 | 20.000 | 20.125 |
| E25 | 25.000 | 24.725 |
| E50 | 50.000 | 48.625 |
| E100 | 100.000 | 95.625 |
| C5 | 5.000 | 4.975 |
| C10 | 10.000 | 9.725 |
| C20 | 20.000 | 19.225 |
| C50 | 50.000 | 47.625 |
| C100 | 100.000 | 95.125 |
| SM5 | 5.000 | 5.225 |
| SM10 | 10.000 | 10.225 |
| SM20 | 20.000 | 20.225 |
| SM25 | 25.000 | 24.375 |
| SM50 | 50.000 | 50.225 |
| SM100 | 100.000 | 100.225 |
| SO5 | 5.000 | 5.325 |
| SO10 | 10.000 | 10.325 |
| SO25 | 25.000 | 24.975 |
| SO50 | 50.000 | 49.225 |
| SO100 | 100.000 | 98.225 |
| H10 | 10.000 | 9.925 |
| H20 | 20.000 | 19.625 |
| H25 | 25.000 | 24.625 |
| H50 | 50.000 | 48.875 |
| H100 | 100.000 | 97.125 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar